---
title: "Vedligeholdelsesreglement afd. 5        NI-beløb"
description: "Vedligeholdelsesreglement afd. 5 - NI-beløb (indflytning før 01-01-2025)"
date: "2026-09-08"
created: "2026-09-08"
---

[Hjem](https://gab-bolig.dk/)

                    [Beboer](https://gab-bolig.dk/beboer)

                    [For beboer i Afd. 5](https://gab-bolig.dk/beboer/for-beboer-i-afd-5)

                [Vedligeholdelsesreglement afd. 5        NI-beløb](https://gab-bolig.dk/beboer/for-beboer-i-afd-5/vedligeholdelsesreglement-afd-5-ni-beloeb)

# Vedligeholdelsesreglement afd. 5 NI-beløb

Vedligeholdelsesreglement - afdeling 1

|  |  | Generelt |
| --- | --- | --- |
| Reglernes ikrafttræden | 1. | Med virkning fra den 1. sep. 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. |
| --- | --- | --- |
| Ændring af lejekontrakten | 2. | Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktbestemmelser. Det træder i stedet for, eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten. |
| --- | --- | --- |
| Beboerklagenævn | 3. | Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte, som står i lejekontrakten. |
| --- | --- | --- |
|  | Celle 5,2 | Celle 5,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 6 | Celle 6,2 | Celle 6,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 7 | Celle 7,2 | Celle 7,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 8 | Celle 8,2 | Celle 8,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 9 | Celle 9,2 | Celle 9,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 10 | Celle 10,2 | Celle 10,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 11 | Celle 11,2 | Celle 11,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 12 | Celle 12,2 | Celle 12,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 13 | Celle 13,2 | Celle 13,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 14 | Celle 14,2 | Celle 14,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 15 | Celle 15,2 | Celle 15,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 16 | Celle 16,2 | Celle 16,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 17 | Celle 17,2 | Celle 17,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 18 | Celle 18,2 | Celle 18,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 19 | Celle 19,2 | Celle 19,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 20 | Celle 20,2 | Celle 20,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 21 | Celle 21,2 | Celle 21,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 22 | Celle 22,2 | Celle 22,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 23 | Celle 23,2 | Celle 23,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 24 | Celle 24,2 | Celle 24,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 25 | Celle 25,2 | Celle 25,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 26 | Celle 26,2 | Celle 26,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 27 | Celle 27,2 | Celle 27,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 28 | Celle 28,2 | Celle 28,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 29 | Celle 29,2 | Celle 29,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 30 | Celle 30,2 | Celle 30,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 31 | Celle 31,2 | Celle 31,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 32 | Celle 32,2 | Celle 32,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 33 | Celle 33,2 | Celle 33,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 34 | Celle 34,2 | Celle 34,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 35 | Celle 35,2 | Celle 35,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 36 | Celle 36,2 | Celle 36,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 37 | Celle 37,2 | Celle 37,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 38 | Celle 38,2 | Celle 38,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 39 | Celle 39,2 | Celle 39,3 |
| --- | --- | --- |
| Overskrift 40 | Celle 40,2 | Celle 40,3 |
| --- | --- | --- |
